Losy absolwentów 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 II LO ukończyło 273 absolwentów.
Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 185 absolwentów.
Wykaz ze względu na miejsce:
w Polsce - 161 osób
| Szczecin | 69 |
| Warszawa | 34 |
| Wrocław | 24 |
| Poznań | 23 |
| Katowice | 4 |
| Kraków | 3 |
| Dęblin | 1 |
| Gdańsk | |
| Łódź | |
| Bydgoszcz |
za granicą - 24 osoby
| Anglia | 10 |
| USA | 5 |
| Holandia | 3 |
| Niemcy | |
| Ukraina | 1 |
| Walia | |
| Szkocja |
Wykaz ze względu na charakter studiów:
| informatyka | 21 |
| medyczne | |
| ekonomia i zarządzanie | 16 |
| prawo i administracja | |
| architektura i budownictwo | 9 |
| psychologia | |
| automatyka i robotyka | 8 |
| dziennikarstwo | 5 |
| finanse i rachunkowość | |
| lingwistyczne i filologiczne | |
| mechaniczne i budowa maszyn | |
| analityka medyczna | 4 |
| artystyczne | |
| filozofia | |
| inżynieria chemiczna | 3 |
| weterynaria | |
| wyjazd au-pair | |
| elektroniczne i energetyczne | 2 |
| filmoznawstwo | |
| grafika i wzornictwo | |
| kosmetologia | |
| matematyka | |
| mechatronika | |
| stomatologia | |
| technologia i inżynieria chemiczna | |
| aktorstwo | 1 |
| architektura krajobrazu | |
| bezpieczeństwo pożarowe | |
| bioinformatyka | |
| biologia | |
| chemia | |
| dyplomacja | |
| farmacja | |
| fizjoterapia | |
| gospodarka przestrzenna | |
| historia sztuki | |
| inżynieria | |
| inżynieria biomedyczna | |
| inżynieria kwantowa | |
| kognitywistyka | |
| lotnictwo i kosmonautyka | |
| nawigacja | |
| pedagogiczne | |
| politologia | |
| socjologia | |
| sport i WF | |
| telekomunikacja | |
| turystyka |
Popularność wybieranych uczelni:
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin | 26 |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 23 |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 16 |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny | Szczecin | 12 |
| Uniwersytet Adama Mickiewicza | Poznań | 11 |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 9 |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 8 |
| Politechnika Poznańska | Poznań | 6 |
| Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | 5 |
| Śląski Uniwersytet Medyczny | Katowice | 4 |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Poznań | |
| Akademia Morska | Szczecin | 3 |
| Akademia Sztuki | Szczecin | |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | |
| Uniwersytet Jagielloński | Kraków | |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | |
| Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy | Wrocław | |
| Charité Universitätsmedizin Berlin. | Niemcy / Berlin | 2 |
| King's College London | Anglia / Londyn | |
| Wojskowa Akademia Techniczna | Warszawa | |
| Akademia Wychowania Fizycznego | Wrocław | 1 |
| Collegium Medicum L. Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy | Bydgoszcz | |
| Freie Universität Berlin | Niemcy / Berlin | |
| Kingston University London | Anglia / Londyn | |
| London's Global University | Anglia / Londyn | |
| Łódzka Szkoła Filmowa | Łódź | |
| Norwich University of the Arts | USA / Northfield | |
| Oakton Community College | USA | |
| Państwowy Uniwersytet Medyczny | Ukraina / Tarnopol | |
| Szkoła Główma Pożarnicza | Warszawa | |
| The Hague University | Holandia / Haga | |
| University of Aberdeen | Szkocja / Aberdeen | |
| University of Amsterdam | Holandia / Amsterdam | |
| University of Maastricht | Holandia / Maastricht | |
| University of Northumbria | Anglia / Newcastle | |
| University of Oxford | Anglia / Oxford | |
| University of South Wales | Walia / Hons | |
| University of the arts | Anglia / Londyn | |
| University of Warwick, Warwick Business School | Anglia / Warwick | |
| Uniwersytet Artystyczny | Poznań | |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Wrocław | |
| Uniwersytet Medyczny | Poznań | |
| Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | |
| Warwick Department of Economics | Anglia / Warwick | |
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | Dęblin |
Wybory kierunków studiów w klasach:
| 3b | ekonomia i zarządzanie | 6 |
| finanse i rachunkowość | 3 | |
| prawo i administracja | ||
| wyjazd au-pair | ||
| grafika i wzornictwo | 2 | |
| aktorstwo | 1 | |
| architektura i budownictwo | ||
| bioinformatyka | ||
| elektroniczne i energetyczne | ||
| gospodarka przestrzenna | ||
| informatyka | ||
| inżynieria chemiczna | ||
| lingwistyczne i filologiczne | ||
| medyczne | ||
| politologia | ||
| 3c | prawo i administracja | 6 |
| dziennikarstwo | 4 | |
| psychologia | 3 | |
| filmoznawstwo | 2 | |
| lingwistyczne i filologiczne | ||
| artystyczne | 1 | |
| dyplomacja | ||
| ekonomia i zarządzanie | ||
| filozofia | ||
| kognitywistyka | ||
| mechaniczne i budowa maszyn | ||
| nawigacja | ||
| pedagogiczne | ||
| turystyka | ||
| 3fD | informatyka | 7 |
| automatyka i robotyka | 4 | |
| architektura i budownictwo | 2 | |
| mechaniczne i budowa maszyn | ||
| artystyczne | 1 | |
| filozofia | ||
| kosmetologia | ||
| lingwistyczne i filologiczne | ||
| lotnictwo i kosmonautyka | ||
| mechatronika | ||
| stomatologia | ||
| telekomunikacja | ||
| 3fS | informatyka | 9 |
| architektura i budownictwo | 5 | |
| ekonomia i zarządzanie | 4 | |
| biologia | 1 | |
| elektroniczne i energetyczne | ||
| inżynieria | ||
| matematyka | ||
| mechaniczne i budowa maszyn | ||
| psychologia | ||
| 3g | automatyka i robotyka | 4 |
| medyczne | ||
| ekonomia i zarządzanie | 2 | |
| psychologia | ||
| technologia i inżynieria chemiczna | ||
| analityka medyczna | 1 | |
| architektura i budownictwo | ||
| finanse i rachunkowość | ||
| informatyka | ||
| inżynieria biomedyczna | ||
| inżynieria kwantowa | ||
| kosmetologia | ||
| mechaniczne i budowa maszyn | ||
| prawo i administracja | ||
| sport i WF | ||
| weterynaria | ||
| 3h | medyczne | 8 |
| analityka medyczna | 3 | |
| weterynaria | 2 | |
| architektura krajobrazu | 1 | |
| bezpieczeństwo pożarowe | ||
| chemia | ||
| ekonomia i zarządzanie | ||
| farmacja | ||
| fizjoterapia | ||
| inżynieria chemiczna | ||
| matematyka | ||
| mechatronika | ||
| stomatologia | ||
| 3IB | medyczne | 8 |
| prawo i administracja | 6 | |
| informatyka | 3 | |
| psychologia | ||
| artystyczne | 2 | |
| ekonomia i zarządzanie | ||
| filozofia | ||
| dziennikarstwo | 1 | |
| finanse i rachunkowość | ||
| historia sztuki | ||
| inżynieria chemiczna | ||
| lingwistyczne i filologiczne | ||
| socjologia |