Losy absolwentów 2010/2011
W roku szkolnym 2010/2011 II LO ukończyło 233 absolwentów.
Wykaz ze względu na miejsce studiowania:
| w Polsce | 192 | 97,0% | ||||||||
| Szczecin | 90 | 46,9% | ||||||||
| Poznań | 38 | 19,8% | ||||||||
| Wrocław | 25 | 13,0% | ||||||||
| Warszawa | 19 | 9,9% | ||||||||
| Kraków | 12 | 6,3% | ||||||||
| Gdańsk | 2 | 1,0% | ||||||||
| Łódź | 2 | 1,0% | ||||||||
| Toruń | 2 | 1,0% | ||||||||
| Katowice | 1 | 0,5% | ||||||||
| Białystok | 1 | 0,5% | ||||||||
| za granicą | 6 | 3,0% | ||||||||
| Niemcy | 3 | 1,5% | ||||||||
| Wielka Brytania | 2 | 1,0% | ||||||||
| USA | 1 | 0,5% | ||||||||
Wykaz ze względu na rodzaj podjętych studiów:
| prawo | 28 | 14,1% |
| medyczne | 20 | 10,1% |
| ekonomia i zarządzanie | 12 | 6,1% |
| informatyka | 11 | 5,6% |
| architektura | 10 | 5,1% |
| lingwistyczne | 10 | 5,1% |
| elektryczne | 9 | 4,5% |
| budownictwo | 7 | 3,5% |
| biotechnologia | 6 | 3,0% |
| psychologia | 6 | 3,0% |
| filologia polska | 5 | 2,5% |
| nawigacja | 5 | 2,5% |
| dziennikarstwo | 4 | 2,0% |
| mechaniczne | 4 | 2,0% |
| analityka medyczna | 3 | 1,5% |
| artystyczne | 3 | 1,5% |
| automatyka i robotyka | 3 | 1,5% |
| biologia | 3 | 1,5% |
| chemia | 3 | 1,5% |
| filozofia | 3 | 1,5% |
| grafika i wzornictwo | 3 | 1,5% |
| matematyka | 3 | 1,5% |
| stosunki międzynarodowe | 3 | 1,5% |
| transport | 3 | 1,5% |
| dietetyka | 2 | 1,0% |
| farmacja | 2 | 1,0% |
| fizyka | 2 | 1,0% |
| historia | 2 | 1,0% |
| inne | 2 | 1,0% |
| inne humanistyczne | 2 | 1,0% |
| mechatronika | 2 | 1,0% |
| medialne | 2 | 1,0% |
| ochrona środowiska | 2 | 1,0% |
| stomatologia | 2 | 1,0% |
| turystyka | 2 | 1,0% |
| biochemia | 1 | 0,5% |
| inne ścisłe | 1 | 0,5% |
| inżynieria nanostrukturalna | 1 | 0,5% |
| kulturoznawstwo | 1 | 0,5% |
| pedagogiczne | 1 | 0,5% |
| pielęgniarstwo | 1 | 0,5% |
| socjologia | 1 | 0,5% |
| teologiczne | 1 | 0,5% |
| weterynaria | 1 | 0,5% |
Popularność wybieranych uczelni:
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 31 |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin | 28 |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny | Szczecin | 19 |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 15 |
| Uniwersytet Adama Mickiewicza | Poznań | 14 |
| Akademia Morska | Szczecin | 10 |
| Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 9 |
| Politechnika Poznańska | Poznań | 9 |
| Uniwersytet Medyczny | Poznań | 9 |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 7 |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 6 |