Losy absolwentów 2011/2012
W roku szkolnym 2011/2012 II LO ukończyło 292 absolwentów.
Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 268 absolwentów.
Wykaz ze względu na kraj:
| w Polsce pozostało | 256 | 95,5% |
| za granicą | 12 | 4,5% |
| Wielka Brytania | 9 | 3,4% |
| Niemcy | 2 | 0,7% |
| Australia | 1 | 0,4% |
Wśród studiujących w Polsce:
| Szczecin | 148 | 57,8% |
| Poznań | 36 | 14,1% |
| Warszawa | 36 | 14,1% |
| Wrocław | 20 | 7,8% |
| Kraków | 5 | 2,0% |
| Katowice | 2 | 0,8% |
| Łódź | 2 | 0,8% |
| Lublin | 1 | 0,4% |
| Olsztyn | 1 | 0,4% |
| Toruń | 1 | 0,4% |
Wykaz ze względu na charakter studiów:
| medyczne | 27 | 10,1% |
| biotechnologia | 23 | 8,6% |
| ekonomia i zarządzanie | 20 | 7,5% |
| prawo | 19 | 7,1% |
| architektura | 17 | 6,3% |
| budownictwo | 15 | 5,6% |
| chemia | 14 | 5,2% |
| lingwistyczne | 14 | 5,2% |
| inne | 13 | 4,9% |
| matematyka | 8 | 3,0% |
| kosmetologia | 6 | 2,2% |
| informatyka | 5 | 1,9% |
| logistyka | 5 | 1,9% |
| mechaniczne | 5 | 1,9% |
| mechatronika | 5 | 1,9% |
| automatyka i robotyka | 4 | 1,5% |
| geodezja | 4 | 1,5% |
| weterynaria | 4 | 1,5% |
| dziennikarstwo | 3 | 1,1% |
| filozofia | 3 | 1,1% |
| fizjoterapia | 3 | 1,1% |
| gospodarka przestrzenna | 3 | 1,1% |
| grafika i wzornictwo | 3 | 1,1% |
| inżynieria środowiska | 3 | 1,1% |
| nanotechnologia | 3 | 1,1% |
| nawigacja | 3 | 1,1% |
| bezpieczeństwo narodowe | 2 | 0,7% |
| energetyczne | 2 | 0,7% |
| kostiumografia | 2 | 0,7% |
| kulturoznawstwo | 2 | 0,7% |
| ochrona środowiska | 2 | 0,7% |
| psychologia | 2 | 0,7% |
| rolnictwo | 2 | 0,7% |
| telekomunikacja | 2 | 0,7% |
| akustyka | 1 | 0,4% |
| analityka medyczna | 1 | 0,4% |
| archeologia i konserwacja zabytków | 1 | 0,4% |
| architektura wnętrz | 1 | 0,4% |
| dietetyka | 1 | 0,4% |
| elektrokardiologia | 1 | 0,4% |
| farmacja | 1 | 0,4% |
| filologia polska | 1 | 0,4% |
| hotelarstwo i gastronomia | 1 | 0,4% |
| inżynieria materiałowa | 1 | 0,4% |
| inżynieria naftowa i gazowa | 1 | 0,4% |
| pedagogiczne | 1 | 0,4% |
| scenografia | 1 | 0,4% |
| stomatologia | 1 | 0,4% |
Popularność wybieranych uczelni:
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin | 57 |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny | Szczecin | 47 |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 33 |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Poznań | 19 |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 16 |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | 14 |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Poznań | 10 |
| Akademia Morska | Szczecin | 10 |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 9 |
| Politechnika Poznańska | Poznań | 4 |